Главная / Каталог / Кабель Провод / Кабель гибкий в резиновой изоляции

Кабель гибкий в резиновой изоляции

kg

Кабели с резиновой изоляцией выдерживают тяжелые условия эксплуатации, поэтому могут применяться в помещениях и на открытом воздухе, в местах с повышенной влажностью (от сухих до сырых) при любых механических нагрузках. 


Силовые гибкие кабели КГ, КГ-ХЛ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В. 

К - Кабель
Г — Гибкий
ХЛ - хладостойкий 

РПШ провода предназначены для присоединения стационарных установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В частотой 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры. 

Р — резиновая изоляция.
П — изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена
Ш— изоляция из полиамидного шелка

Маркоразмеры Наружный диаметр, мм Масса 1 км, кг Маркоразмеры Наружный диаметр, мм Масса 1 км, кг
1х2,5 6,7 70 4х10 24,4 970
1х4 8,0 100 4х16 27,8 1360
1х6 9,0 130 4х25 33,7 2000
1х10 11,1 210 4х35 37,7 2700
1х16 12,4 290 4х50 43,8 3630
1х25 14,6 420 4х70 49,7 4900
1х35 16,4 560 4х95 56,6 6400
1х50 19,0 760 4х120 62,0 8060
1х70 21,5 1000 4х150 69,2 9800
1х95 24,3 1300 5х1 11,1 185
1х120 27,7 1600 5х1,5 12,2 230
1х150 30,1 2010 5х2,5 14,6 340
1х185 32,7 2400 5х4 17,8 515
1х240 35,3 3100 5х6 20,2 700
1х300 40,1 3850 5х10 26,8 1220
2х0,75 8,2 85 5х16 30,9 1650
2х1 8,5 95 5х25 37,4 2540
2х1,5 9,4 130 5х35 44,5 3400
2х2,5 11,2 180 5х50 50,1 4520
2х4 13,5 265 5х70 54,5 5800
2х6 15,5 370 5х95 63,3 7750
2х10 21,1 660 5х120 67,0 9300
2х16 23,7 900 2х0,75+1х0,75 8,9 105
2х25 28,4 1300 2х1+1х1 9,1 115
2х35 31,2 1600 2х1,5+1х1,5 10,1 150
2х50 38,0 2400 2х2,5+1х1,5 11,8 210
2х70 42,2 3120 2х4+1х2,5 13,9 300
2х95 47,4 4000 2х6+1х4 16,3 420
2х120 50,7 4730 2х10+1х6 21,0 720
2х150 57,5 6000 2х16+1х+ 25,0 1040
2х185 63,9   2х25+1х10 30,0 1500
3х0,75 8,9 105 2х35+1х10 32,4 1850
3х1 9,1 110 2х50+1х16 37,9 2540
3х1,5 10,1 150 2х70+1х25 42,7 3320
3х2,5 12,0 220 2х70+1х35 42,7 3320
3х4 14,5 335 2х95+1х35 48,6 4400
3х6 16,6 450 2х120+1х35 53,8 5720
3х10 22,3 810 2х150+1х50 57,5 6470
3х16 25,4 1100 3х0,75+1х0,75 9,9 140
3х25 30,4 1600 3х1+1х1 10,1 150
3х35 34,0 2110 3х1,5+1х1,5 11,1 190
3х50 39,5 2940 3х2,5+1х1,5 13,2 280
3х70 44,7 3900 3х4+1х2,5 15,5 390
3х95 50,9 4980 3х6+1х4 18,0 540
3х120 54,5 6100 3х10+1х6 23,5 910
3х150 63,0 7800 3х16+1х6 27,6 1200
4х0,75     3х25+1х10 33,1 1700
4х1 10,1 150 3х35+1х10 36,5 2300
4х1,5 11,1 195 3х50+1х16 42,4 3100
4х2,5 13,3 280 3х70+1х25 47,7 4100
4х4 16,0 415 3х95+1х35 53,9 5300
4х6 18,5 570 3х120+1х35 59,1 6300
      3х150+1х50 64,9 8500
Остались вопросы? Задайте их нашему специалисту!
Ваше имя*
Ваш телефон
E-mail*
Задайте Ваш вопрос*
Комментарий